V358-SU高頻水浸探頭-啟航檢測科技(上海)有限公司;啟航檢測科技供應(yīng)相控陣探傷儀、超聲波探傷儀、內(nèi)窺鏡、探頭、連接線、標(biāo)準(zhǔn)試塊、合金分析儀、渦流探傷儀、耦合劑、射線機(jī)、膠片等等
V358-SU高頻水浸探頭:Immersion Transducer, 50 MHz, 0.25 in. Element Diameter, Standard Case Style, Straight UHF Connector Includes Test Form Certificate
高頻標(biāo)準(zhǔn)水浸外殼探頭 | |
探頭配置器
通過選擇訂購編號要求報價或購買探頭。
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | VIDEOSCAN |
---|
in. | mm | Part / Item No. |
---|
20 | 0.25 | 6 | V354-SU U8423057 V372-SU U8423058 V373-SU U8423059 V374-SU U8423060 |
30 | 0.25 | 6 | V376-SU U8423081 V375-SU U8423080 V377-SU U8423082 V356-SU U8423078 |
50 | 0.25 | 6 | V358-SU
U8423079 |
高頻接觸式探頭使用直接接觸檢測方法時,性熔融石英延遲塊有助于缺陷評價、材料分析或厚度測量 3種不同的延遲塊配置(BA、BB、BC)可形成延遲塊回波的各種組合 其標(biāo)準(zhǔn)連接器樣式為直角型Microdot(RM)
| 探頭尺寸(英寸)點(diǎn)擊圖片,可放大圖片。 延遲方式 | (A) | (B) | (C) | BA | 0.72 | 0.81 | 1.00 | BB | 0.34 | 0.44 | 0.81 | BC | 0.34 | 0.44 | 0.63 |
|
探頭配置器Frequency (MHz) | Nominal Element Size | VIDEOSCAN |
---|
in. | mm | Part /
Item No.
|
---|
20 | 0.25 | 6 | V212-BA-RMU8411009V212-BC-RMU8411011V212-BB-RMU8411010 |
30 | 0.25 | 6 | V213-BB-RMU8411021V213-BA-RMU8411020V213-BC-RMU8411022 |
50 | 0.125 | 3 | V215-BA-RMU8411026V215-BB-RMU8411027V215-BC-RMU8411028 |
50 | 0.25 | 6 | V214-BC-RMU8411025V214-BA-RMU8411023V214-BB-RMU8411024 |
75 | 0.125 | 3 | V2025 U8415045 |
75 | 0.25 | 6 | V2022 U8415044 |
100 | 0.125 | 3 | V2012U8415043V2054U8415046 |
125 | 0.125 | 3 | V2062 U8415047 |
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | VIDEOSCAN |
---|
in. | mm | Part / Item No. |
---|
20 | 0.25 | 6 | V212-BA-RM U8411009 V212-BC-RM U8411011 V212-BB-RM U8411010 |
30 | 0.25 | 6 | V213-BB-RM U8411021 V213-BA-RM U8411020 V213-BC-RM U8411022 |
50 | 0.125 | 3 | V215-BA-RM U8411026 V215-BB-RM U8411027 V215-BC-RM U8411028 |
50 | 0.25 | 6 | V214-BC-RM U8411025 V214-BA-RM U8411023 V214-BB-RM U8411024 |
75 | 0.125 | 3 | V2025
U8415045 |
75 | 0.25 | 6 | V2022
U8415044 |
100 | 0.125 | 3 | V2012 U8415043 V2054 U8415046 |
125 | 0.125 | 3 | V2062
U8415047
|